|
Cerrar
|
Página de información de Dihidroxi Dihidro Antraquinona (Leuco Quinizarin) y productos similares de QuimiNet. QuimiNet es un Portal Industrial Líder en el mundo, donde encontrará mucha Información y Herramientas de Negocio. A continuación un índice de la información contenida en esta página:
Contenido |
| Compra/Venta - Negocios | Imágenes y Videos | Otras Denominaciones | Información Comercial | Información Técnica |


![]() | Regístrese para obtener nuestro Boletín Industrial QuimiNews en su Email | ![]() |
¿Quién es Leonardo Valdés Zurita?
¿Qué es un funcionario de casilla?
¿Qué dicen los aspirantes presidenciales sobre el medio ambiente?
Peña Nieto presenta decálogo "democrático"
Propuestas de candidatos presidenciales son populistas: Consejo Ciudadano de Seguridad Pública
Protestas pacíficas contra Peña pide López Obrador
Vázquez Mota no declinará a favor de AMLO para evitar triunfo de Peña Nieto
Peña Nieto es increpado por estudiantes en la Ibero
Después del debate: Vázquez Mota baja puntos, Quadri y AMLO ganan intención de voto
Peña Nieto niega vínculos con Salinas y Televisa
¿A qué le teme Enrique Peña Nieto?
AMLO empatado con Vázquez Mota en percepción negativa
Peña Nieto presenta decálogo "democrático"
¿Que tanto confía en las encuestas electorales?
Marchan miles en contra de Peña Nieto
Vázquez Mota no declinará a favor de AMLO para evitar triunfo de Peña Nieto
Protestas pacíficas contra Peña pide López Obrador

| Otros Productos |
Proveedores de Dihidroxi Dihidro Antraquinona (Leuco Quinizarin) |
Ir menú Δ |
Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Dihidroxi Dihidro Antraquinona (Leuco Quinizarin) o productos similares, a continuación le mostramos una lista de vendedores o comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en general suplidores / proveedores de Dihidroxi Dihidro Antraquinona (Leuco Quinizarin). Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Dihidroxi Dihidro Antraquinona (Leuco Quinizarin), solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| ASSA QUIMICA (UNIQUIM) cobertura: Latinoamérica | Dihidroxi Dihidro Antraquinona (Leuco Quinizarin), Quinizarin ( Dihidroxi Antraquinona), Leuco Quinizarin, Dihidroxi Antraquinona | Somos proveedores de Dihidroxi Dihidro Antraquinona (Leuco Quinizarin) en Metepec, Estado de México . México Datos y productos de ASSA QUIMICA (UNIQUIM) |
| Galena Química e Farmacêutica cobertura: - | Leuco, Leucoantocianidinas | Somos fornecedores de Leuco en Rua Pedro Stancato No. 860 Col. Campo dos Amarais Campinas, Sao Paulo C.P. 82050 . Brasil Datos y productos de Galena Química e Farmacêutica |
| Ampex Chemicals cobertura: Nacional e Internacional | Leuco Violeta Cristal DC, 3,4-Dihidro-2H-Pirano, 98% PS, Antraquinona, 98% PS, Acido 3,5-Dihidroxibenzoico, 99% PS | Somos un proveedor de Leuco Violeta Cristal DC en Santa Ana # 577 Col. Residencial Nueva California Escobedo, Nuevo León C.P. 66055 . México Datos y productos de Ampex Chemicals |
| Aromas y sabores Mexicanos cobertura: Latinoamérica | Dihidro jasmonate, Dihidro florifone, Dihidro jasmonate, Dihidro florifone | Somos proveedores de Dihidro jasmonate en Abasolo 1 Col. Centro Tlalnepantla, Estado de México C.P. 54000 . México Datos y productos de Aromas y sabores Mexicanos |
| REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR cobertura: México | 1,8-DIHIDROXI-2-NAFTALEN, SODIO DIHIDROGENOFOSFATO 1-H20R, POTASIO DIHIDROGENOFOSFATOR, POTASIO DIHIDROGENOFOSFATO | Ofrecemos 1,8-DIHIDROXI-2-NAFTALEN en AURELIANO VALVERDE #10 Col. PRESIDENTES EJIDALES México, D.F. C.P. 04470 . México Datos y productos de REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR |
| Huei-Ho International cobertura: Sudeste de Asia Medio Oriente Europa EE.UU. | dihidroxi acetofenona | Somos un proveedor de dihidroxi acetofenona en 20B, No. 2, Lane 600, Peakway Torre, Col. Tianshan Road Shanhai , Shanghai . China Datos y productos de Huei-Ho International |
| Indukern cobertura: Toda la república Mexicana | Dihidro Estreptomicina Sulf. Est | Somos proveedores de Dihidro Estreptomicina Sulf. Est en Paseos del Valle # 5211
Guadalajara Technology Park Col. Km. 12.5 Carr. a Nogales zapopan, Jalisco C.P. 45019 . México Datos y productos de Indukern |
| SINOCHEM SHANGHAI cobertura: - | 6-metil-4-fenil-3 ,4-dihidro-2H-1-benzopirano, 6,11-dihidro-11-oxo-dibenzo [b, e] oxepin-2-ácido acético | Ofrecemos 6-metil-4-fenil-3 ,4-dihidro-2H-1-benzopirano en 17-19th/FI, No.33 Henan Rd.(S)., Shanghai, China Col. Huangpu Shanghai, Shanghai C.P. 20002 . China Datos y productos de SINOCHEM SHANGHAI |
| GIS cobertura: Latinoamérica | Sulfonato de difenil 4-4' dihidroxi | Somos un proveedor de Sulfonato de difenil 4-4' dihidroxi en Circulos No. 105 Col. Conjunto Industrial Arco Vial García, N.L. C.P. 66001 . México Datos y productos de GIS |
| Wego cobertura: Latinoamérica | Antraquinona, 2- Antraquinona etil | Somos proveedores de Antraquinona en Great Neck Road 239 Col. Great Neck Road Great Neck, Nueva York C.P. 11021 . Estados Unidos Datos y productos de Wego |
| DASTECH cobertura: Latinoamérica, Estados Unidos y Europa | Antraquinona, TMQ 1,2-Dihidro-2,2,4-trimetilquinolina polimerizado (CAS # 26780-96-1), 2,4-Dihidroxibenzofenona, Dihidroxiacetona | Ofrecemos Antraquinona en 10 CUTTER MILL RD. Col. GREAT NECK Great Neck, C.P. 11021 . Estados Unidos Datos y productos de DASTECH |
| SOAMIL - Sociedad Agrícola Milenio cobertura: Latinoamérica | Antraquinona | Somos un proveedor de Antraquinona en . Chile Datos y productos de SOAMIL - Sociedad Agrícola Milenio |
| Ciba cobertura: México | Antraquinona | Somos proveedores de Antraquinona en Calzada de Tlalpan 3058 Col. Santa Ursula Coapa MEXICO, D.F. C.P. 4850 . México Datos y productos de Ciba |
| Rawmats cobertura: Latinoamérica | Dihidro iso jasmona (Iso B-11 Jasmona), Dihidro iso jasmona (Iso B-11 Jasmona) | Ofrecemos Dihidro iso jasmona (Iso B-11 Jasmona) en Av. Rio Mayo 1110, Loc 2 Col. Vista Hermosa Cuernavaca, Morelos C.P. 62290 . México Datos y productos de Rawmats |
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
Solicitudes de compradores de: Dihidroxi Dihidro Antraquinona (Leuco Quinizarin) |
Solicitar éste u otro producto Ir menú Δ |
| ID | Producto de Interés | Consumo | Ubicación | Puesto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 231590 | Compra de Dihidroxi Difenil Sulfona | 8 Toneladas Semestral |
Comprador de Dihidroxi Difenil Sulfona en Antioquia, Colombia | Representante de Ventas |
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 241401 | Compra de fosfato disodico dihidro | 5000 Kilogramos Mensual |
Comprador de fosfato disodico dihidro en zulia, Venezuela | gerente quesos procesados |
para ser utilizado en la elaboracion de quesos fundidos
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 537345 | Compra de TMQ 1, 2 DIHIDRO 2, 2, 4 TRIMETILQUINOLINA POLIMERIZADA | 300 Kilogramos Quincenal |
Comprador de TMQ 1,2 DIHIDRO 2,2,4 TRIMETILQUINOLINA POLIMERIZADA en JALISCO, México | INVESTIGADOR |
GRADO ALIMENTO O INDUSTRAL ES PARA NUEVO DESARROLLO necesito la posibilidad del envio ...
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 5862 | Compra de antraquinona | 60 Toneladas Anual |
Comprador de antraquinona en DE MEXICO, México | GERENTE GENERAL |
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 8956 | Compra de antraquinona | 500 Toneladas Anual |
Comprador de antraquinona en SP, Brasil | Business Manager |
Sin contenido de Antraceno
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 16844 | Compra de ANTRAQUINONA | 3 Kilogramos Anual |
Comprador de ANTRAQUINONA en de México, México | Encargada de Compras |
urgente
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 25312 | Compra de antraquinona | 400 Toneladas Anual |
Comprador de antraquinona en SANTIAGO, Chile | JEFE DE COMPRAS |
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 34724 | Compra de antraquinona | 0 Toneladas Anual |
Comprador de antraquinona en S.L.P., México | Dirección General |
Necesito realizar pruebas
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 114776 | Compra de Antraquinona | 15 Toneladas Mensual |
Comprador de Antraquinona en Santiago, Chile | Ing. Ventas y Desarrollo |
solicito por favor precio por Kg puesto en Chile (CIF) y granulometría del producto.
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 210705 | Compra de antraquinona | 400 Kilogramos Trimestral |
Comprador de antraquinona en Lima, Perú | Compras |
Ver detalle Mensaje al comprador |
Clientes o compradores de: Dihidroxi Dihidro Antraquinona (Leuco Quinizarin) |
Si conoce compradores de este producto y desea compartir la información haga clic aquí Ir menú Δ |
Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Dihidroxi Dihidro Antraquinona (Leuco Quinizarin) o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Dihidroxi Dihidro Antraquinona (Leuco Quinizarin) o similares seleccionados:
| No. de Oportunidad | Comprador de Dihidroxi Dihidro Antraquinona (Leuco Quinizarin) | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|
| 132371 (22-Nov-2007) |
FORTEDERM |
LAS HERAS, Argentina |
5 Kilogramos Anual |
Ver detalle Mensaje al comprador |
|
| 132353 (22-Nov-2007) |
FORTEDERM |
LAS HERAS, Argentina |
5 Kilogramos Anual |
Ver detalle Mensaje al comprador |
|
| 102229 (24-Ago-2007) |
independiente |
cundinamarca, Colombia |
5 Litros Semestral |
Ver detalle Mensaje al comprador |
|
| 101644 (22-Ago-2007) |
MACF |
México, México |
4 Litros Para pruebas |
Ver detalle Mensaje al comprador |
|
| 76407 (7-May-2007) |
Chemicals International |
Import/Export, Brasil |
4 Toneladas Mensual |
Ver detalle Mensaje al comprador |
Noticias que incluyen en su texto el término Dihidroxi Dihidro Antraquinona (Leuco Quinizarin) |
Ir menú Δ
|
A mediados de enero del 2007, BASF comenzó la construcción de una nueva planta para la producción del material base DHDPS (dihidroxi difenil sulfona) en Ludwigshafen, Alemania. La planta tendrá una capacidad de producción anual de 6,000 toneladas métricas y se espera que este en línea a mediados del 2008.
DHDPS es materia prima para la manufactura del plástico Ultrason® E de alto rendimiento (polieter sulfona: PES) que BASF ha estado produciendo en Ludwigshafen desde principios de 1990.
Debido a la alta demanda, la capacidad de producción será incrementada de 6,000 a 12,000 toneladas métricas por año. Sin embargo, la necesidad de DHDPS es tan grande que vale la pena para BASF invertir en su propia planta de DHDPS.
La totalidad del material de la nueva planta será empleada para hacer plástico.
Hasta ahora, BASF había estado comprando el DHDPS necesario para la manufactura de Ultrason de fuentes externas.
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Unidad | AD-VALOREM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMP. | EXP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006.40.03 | Cera para cirugía de huesos, a base de cera natural de abeja. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006.70.01 | Preparaciones en forma de gel, concebidas para ser utilizadas en medicina humana o veterinaria como lubricante para ciertas partes del cuerpo en operaciones quirúrgicas o exámenes médicos o como nexo entre el cuerpo y los instrumentos médicos. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3102.30.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3201.10.01 | Extracto de quebracho. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3201.90.01 | Extracto de roble o de castaño. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3201.90.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3203.00.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.11.01 | Colorantes dispersos con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo: 3, 23, 42, 54, 163; azul: 3, 56, 60, 64, 79, 183, 291, 321; café: 1; naranja: 25:1, 29, 30, 37, 44, 89, 90; negro: 9, 25, 33; rojo: 1, 5, 17, 30, 54, 55, 55:1, 60, 167:1, 277, 366; violeta: 1, 27, 93. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.11.03 | Los demás colorantes dispersos. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.12.02 | Colorantes ácidos con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo: 23, 36, 49, 219; azul: 25, 113, 260; café: 14, 24; naranja: 7; negro: 1, 172, 194, 210; rojo: 114, 337. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.12.03 | Colorantes ácidos, excepto lo comprendido en las fracciones 3204.12.01 y 3204.12.02. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.12.06 | Colorantes para mordiente excepto lo comprendido en la fracción 3204.12.05. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.13.02 | Colorantes básicos con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo: 28, 45; azul: 3, 41; café: 4, violeta: 16; rojo: 18, 46. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.13.03 | Colorantes básicos, excepto lo comprendido en la fracción 3204.13.01 y 02. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.14.02 | Colorantes directos con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo: 11, 12, 44, 50, 106; azul: 2, 15, 80, 86; café: 2, 95, 115; naranja: 26; negro: 22, 38, 170; rojo: 23, 28, 81, 83; verde:1. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.14.03 | Colorantes directos, excepto lo comprendido en las fracciones 3204.14.01 y 3204.14.02. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.17.02 | Colorantes pigmentarios: Diarilidas con la siguiente clasificación de "Colour Index": Amarillo: 12, 13, 14, 17, 83; Naranja: 13. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.17.03 | Colorantes pigmentarios: Ariles o toluidinas con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo: 1, 3, 65, 73, 74, 75; naranja: 7; rojo: 3. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.17.04 | Colorantes pigmentarios: Naftoles con la siguiente clasificación de "Colour Index": rojo: 2, 8, 112, 146. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.17.05 | Colorantes pigmentarios: Laqueados o metalizados con la siguiente clasificación de "Colour Index": Rojo: 48:1, 48:2, 48:3, 48:4, 49:1, 49:2, 52:1, 52:2, 53:1, 57:1, 58:4, 63:1, 63:2. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.17.06 | Colorantes pigmentarios: Ftalocianinas con la siguiente clasificación de "Colour Index": azul: 15, 15:1, 15:2, 15:3, 15:4; verde: 7, 36. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.17.07 | Colorantes pigmentarios: básicos precipitados con la siguiente clasificación de "Colour Index": Violeta: 1, 3; rojo: 81. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.17.08 | Pigmentos, excepto lo comprendido en las fracciones 3204.17.01, 3204.17.02, 3204.17.03, 3204.17.04, 3204.17.05, 3204.17.06 y 3204.17.07. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.19.04 | Colorantes al azufre con la siguiente clasificación de "Colour Index": azul al azufre: 1(53235), 3(53235), 7(53440), 13(53450); azul al azufre leuco: 1(53235), 3(53235), 7(53440), 13(53450), 19; café al azufre: 10(53055), 14(53246); negro al azufre: 1(53185); negro al azufre leuco: 1(53185), 2(53195), 18; rojo al azufre: 5(53830); rojo al azufre leuco: 5(53830), 10(53228). | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.19.06 | Colorante para alimentos con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo: 3(15985), 4(19140); rojo: 3(14720), 7(16255), 9(16185), 17. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.19.07 | Preparación a base de cantaxantina. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.19.09 | Preparación a base del éster etílico del ácido beta-8-apocarotenóico. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.20.02 | Agentes de blanqueo óptico fijables sobre fibra, derivados del ácido diaminoestilbendisulfónico, excepto lo comprendido en la fracción 3204.20.01. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.20.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3204.90.99 | Los demás. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3205.00.01 | En forma de dispersiones concentradas en acetato de celulosa, utilizables para colorear en la masa. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3205.00.02 | Lacas de aluminio en polvo o en dispersión con la siguiente clasificación de "Colour Index": amarillo 3(15985), 4(19140); azul 1(73015), 2(42090); rojo 7(16255), 9: 1(16135:1), 14:1(45430:1). | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3205.00.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.11.01 | Con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso, calculado sobre materia seca. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.19.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.20.01 | Pigmentos inorgánicos con la siguiente clasificación de "Colour Index": Pigmento amarillo 34; Pigmento rojo 104. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.20.02 | Pigmentos inorgánicos con la siguiente clasificación de "Colour Index": Pigmento amarillo 36; Pigmento verde 15, 17; Pigmento naranja 21. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.20.03 | Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo, excepto lo comprendido en la fracción 3206.20.01 y 02. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.30.01 | Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.41.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.42.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.43.01 | Pigmento azul 27. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.43.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.49.01 | En forma de dispersiones concentradas en acetato de celulosa, utilizables para colorear en la masa. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.49.02 | En forma de dispersiones concentradas de polietileno, utilizables para colorear en la masa. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.49.03 | Pigmentos inorgánicos dispersos en polipropileno en una concentración de 25 a 50%, con índice de fluidez de 30 a 45 gr./10 minutos y tamaño del pigmento de 3 a 5 micras. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.49.04 | Dispersiones de pigmentos nacarados o perlescentes a base de cristales de carbonato de plomo, con un contenido de sólidos igual o inferior al 65%. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.49.05 | Dispersiones de pigmentos nacarados o perlescentes a base de cristales de carbonato de plomo, superior a 85%, en sólidos fijos a 100 grados centígrados. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.49.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.50.01 | Polvos fluorescentes para tubos, excepto lo comprendido en la 3206.50.02. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.50.02 | Polvos fluorescentes para tubos de rayos catódicos, anuncios luminosos, lámparas de vapor de mercurio o luz mixta. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3206.50.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3207.10.01 | Opacificantes para esmaltes cerámicos cuya composición básica sea: anhídrido antimonioso 36.4%, óxido de titanio 29.1%, óxido de calcio 26.6%, fluoruro de calcio 3.5% y óxido de silicio 4.4%. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3207.10.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3207.20.01 | Esmaltes cerámicos a base de borosilicatos metálicos. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3207.20.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3207.30.01 | Abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3207.40.01 | Vidrio en polvo o gránulos. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3207.40.02 | Vidrio en escamillas, aun cuando estén coloreadas o plateadas. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3207.40.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3208.90.01 | En pasta gris o negra, catódica o anódica dispersa en resinas epoxiaminadas y/o olefinas modificadas. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3208.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3209.10.01 | Barnices a base de resinas catiónicas de dimetilaminoetilmetacrilato o a base de resinas aniónicas del ácido metacrílico reaccionadas con ésteres del ácido metacrílico. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3209.10.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3209.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210.00.01 | Barnices para la impresión de billetes de banco, cuando se importen por el Banco de México. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210.00.02 | Pinturas a base de grafito artificial, cuya propiedad es impartir resistencia eléctrica. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210.00.03 | Barniz grado farmacéutico a base de goma laca purificada al 60% en alcohol etílico. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3210.00.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3211.00.01 | Para la impresión de billetes de banco, cuando se importe por el Banco de México. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3211.00.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3212.10.01 | Hojas para el marcado a fuego. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3212.90.01 | Pastas a base de pigmentos de aluminio, molidos, mezclados íntimamente en un medio, no hojeables ("non-leafing"), utilizadas para la fabricación de pinturas. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3212.90.02 | Pastas a base de pigmentos de aluminio, molidos, mezclados íntimamente en un medio, hojeables ("leafing"), utilizadas para la fabricación de pinturas. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3212.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3214.10.01 | Masilla, cementos de resina y demás mástiques, excepto lo comprendido en la fracción 3214.10.02; plastes (enduidos) utilizados en pintura. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3214.10.02 | Sellador para soldaduras por puntos. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3214.90.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3215.11.01 | Para litografía o mimeógrafo. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3215.11.99 | Las demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3215.19.01 | Para la impresión de billetes de banco, cuando se importen por el Banco de México. | Kg | 7 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3215.19.02 | Para litografía. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3215.19.99 | Los demás. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3215.90.01 | De escribir. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3215.90.02 | Tintas a base de mezclas de parafinas o grasas con materias colorantes. | Kg | 10 | Ex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
